Страна, город | Порт | Контейнер 20 футов | Контейнер 40 футов |
Китай (FOB Шанхай, Нинбо) | порт Владивосток | 825 USD | 950 USD |
порт СПБ | 1250 USD | 2100 USD | |
порт Новороссийска | 1900 USD | 2400 USD | |
Япония (FOB КОБЕ) | порт Владивосток | 1255 USD | 1955 USD |
порт СПБ | 1650 USD | 2350 USD | |
порт Новороссийска | 2450 USD | 2950 USD | |
Корея (FOB) | порт Владивосток | 1770 USD | 2440 USD |
порт СПБ | 1550 USD | 1950 USD | |
порт Новороссийска | 2350 USD | 2950 USD | |
США (FOB Нью-Йорк, Сан-Франциско) | порт Владивосток | 1490 USD | 1550 USD |
порт СПБ | 3150 USD | 3550 USD | |
порт Новороссийска | 3050 USD | 3350 USD | |
Турция (Стамбул) | порт Владивосток | 2650 USD | 2950 USD |
порт СПБ | 1950 USD | 2250 USD | |
порт Новороссийска | 1650 USD | 1950 USD | |
*Указанные ставки НЕ включают внутритаможенный транзит (ВТТ), охрану по ж/д, прием и вывоз контейнера до места назначения. |